1st Position - Zapatos de Claqué de Tacón Bajo con Chapas en Punta y Talón
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* 1st Position Zapatos de Claqué de Tacón Bajo con Chapas en Punta y Talón son la elección perfecta para bailarines principiantes y avanzados y son perfectos para cualquier clase o actuación de claqué
* Este zapato de claqué de tacón bajo y cordones tiene tapas en la punta y el tacón
* Tallas disponbles de 24 a 42
* Color negro disponible en medios números
* Por favor tenga en cuenta que la tapa de la punta no puede quitarse
* Composición: Parte superior de piel sintética
* Suela: Goma
* Forro: Poliester/algodón
* Tapas de la puntera sujetas con remaches
* Tapas de tacón sujetas con tornillos
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Tamaño | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|
| LHTAHBL-9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 14 | (27) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-9.5 | Black | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 5 | (2) 11-12-2025 |
| LHTAHBL-10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 13 | (18) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-10.5 | Black | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 5 | (21) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 3 | (32) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-11.5 | Black | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 5 | (15) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 5 | (2) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 5 | (40) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 0 | (6) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 5 | (12) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 2 | (30) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 5 | (4) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 15 | (2) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 1 | (27) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 2 | (19) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 4 | (12) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 5 | (8) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 0 | (2) 11-12-2025 |
| LHTAHBL-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 3 | (11) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 5 | (3) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 4 | (25) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 5 | (18) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 5 | (3) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 10 | (14) 01-12-2025 |
| LHTAHBL-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 2 | (11) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 10 | (5) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 2 | (13) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 5 | (6) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 10 | (2) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 15 | (2) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 15 | (8) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 10 | (5) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 5 | (1) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 2 | (8) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 10 | (5) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 2 | (2) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 10 | (16) 01-12-2025 |
| LHTAHWH-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 5 | (10) 01-12-2025 |





















