1st Position - Zapatos de Claqué de Tacón Bajo de Tela
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* Estos zapatos de claqué de 1st Position con tacón bajo y chapa incorporada en al punta son perfectos para bailarines principiantes. * Los zapatos de lona se atan con cordones y son ideales para clases, exámenes y actuaciones
* El amplio abanico de tallas, desde la EUR 24 hasta la EUR 41, garantiza que todos los bailarines encuentren la talla que necesitan
* Las chapas también están disponibles por separado, ver: FPF032, FPF033, FPF029, CZTTT y CZTTH
* Cierre con cordones
* Composición: Tela
* Suela: Goma
* Forro: Poliester/Algodón
* Tapas de punta y tacón sujetas con remaches
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Tamaño | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|
| CLHTB-C6 | Black | EU 23 - UK C6 - US C7 | 10 | (12) 04-05-2026 |
| CLHTB-C7 | Black | EU 24 - UK C7 - US C8 | 4 | (3) 04-05-2026 |
| CLHTB-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 14 | (3) 04-05-2026 |
| CLHTB-9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 15 | (18) 04-05-2026 |
| CLHTB-10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 15 | (19) 04-05-2026 |
| CLHTB-11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 12 | (15) 04-05-2026 |
| CLHTB-12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 8 | (22) 04-05-2026 |
| CLHTB-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 8 | (16) 04-05-2026 |
| CLHTB-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 3 | (12) 04-05-2026 |
| CLHTB-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 3 | (6) 04-05-2026 |
| CLHTB-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 4 | (10) 04-05-2026 |
| CLHTB-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 6 | (4) 04-05-2026 |
| CLHTB-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 4 | |
| CLHTB-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 5 | (8) 04-05-2026 |
| CLHTB-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 9 | (14) 04-05-2026 |
| CLHTB-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 4 | (8) 04-05-2026 |
| CLHTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 10 | (13) 04-05-2026 |
| CLHTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 15 | (30) 04-05-2026 |
| CLHTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 15 | (7) 04-05-2026 |
| CLHTW-9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 10 | (19) 04-05-2026 |
| CLHTW-10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 10 | (33) 04-05-2026 |
| CLHTW-11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 10 | (14) 04-05-2026 |
| CLHTW-12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 5 | (5) 04-05-2026 |
| CLHTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 13 | (7) 04-05-2026 |
| CLHTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 13 | (10) 04-05-2026 |
| CLHTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 10 | (35) 04-05-2026 |
| CLHTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 8 | (8) 04-05-2026 |
| CLHTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 19 | (18) 04-05-2026 |
| CLHTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 10 | (11) 04-05-2026 |
| CLHTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 5 | (7) 04-05-2026 |
| CLHTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 5 | (5) 04-05-2026 |
| CLHTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 5 | (14) 04-05-2026 |















