Aprobado por la RAD - Falda Cruzada de Gasa "Emilia"

Código de producto
RAD007

Todos los pedidos son ahora libres de impuestos aduaneros! Menos complicaciones, más poder adquisitivo.

Para ver los precios, hágase miembro

Ventajas de hacerse socio

Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:

  • Ventajas exclusivas
  • Marcas exclusivas
  • Precios imbatibles al por mayor
  • Servicio excepcional
  • Todo está Libres de Impuestos Aduaneros

¿Ya eres miembro?

Entrar
Colección propia de IDS de uniformes aprobados por la RAD (Royal Academy of Dance). Diseñada para satisfacer las necesidades y deseos de todas bailarinas, desde las principiantes hasta las profesionales, con tejidos de gran calidad y las mejores técnicas de producción.

* Para los niveles Pre-Primary y Primary
* Falda cruzada de gasa "Emilia" con cintura elástica y marca registrada de la RAD
* Clásica falda cruzada de diseño tulipán de quita y pon que se ajusta con soltura a la cintura
* La talla de cintura más pequeña está disponible en dos largos distintos
Talla

Body Measurements for Classic Dancewear

Child Sizes  (Body Measurements)
Size 00 / XSmall 0 / Small 1 / Medium 2 / Large 3A / Xlarge
Approx Age 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 13
Height 98 - 104cm 110 - 116cm 122 - 128cm 134 - 140cm 146 - 158cm
  CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches
Chest 55 - 57 21 - 22 59 - 61 23 - 24 63 - 66 25 - 26 69 - 72 27 - 28 75 - 81 29 - 32
Waist 52 - 54 20 - 21 56 - 58 22 - 23 60 - 61 23 - 24 62 - 63 24 - 25 64 - 66 25 - 26
Hips 56 - 59 22 - 23 62 - 65 24 - 25 68 - 71 26 - 28 74 - 77 29 - 30 80 - 86 31 - 34
Girth 101 40 109 43 117 46 127 50 140 55
Adult Sizes (Body Measurements)
Size 3 / Small 4 / Medium 5 / Large 6 / Xlarge  
UK Size 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
Euro Size 38 - 40 40 -42 42 - 44 44 - 46
US Size 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14
IT Size 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
  CM Inches CM Inches CM Inches CM  Inches
Chest 84 - 88 32 - 34 88 - 92 34 - 36 92 - 97 36 - 38 97 - 102 38 - 40
Waist 64 - 68 25 - 27 68 - 72 27 - 29 72 - 77 29 - 30 77 - 82 30 - 32
Hips 89 - 93 35 - 36.5 93 - 97 36.5 - 38 97 - 102 38 - 40 102 - 107 40 - 42
Girth 145 57 152.5 60 160 63 167.5 66
Código de producto Colour Cintura Largo de falda Cantidad Disponible Próximo reabastecimiento
RAD007-LI-W18/20 L11 Lilac 18/20 Inches 11 Inches [28cm] -1 (98) 26-05-2025
RAD007-LI-W18/20 L13 Lilac 18/20 Inches 13 Inches [33cm] 103 (78) 03-07-2025
RAD007-LI-W22/24 L14.5 Lilac 22/24 Inches 14.5 Inches [37cm] 122 (79) 03-07-2025
RAD007-LI-W26/28 L15.5 Lilac 26/28 Inches 15.5 Inches [39cm] 59
RAD007-MA-W18/20 L11 Marine 18/20 Inches 11 Inches [28cm] 54
RAD007-MA-W18/20 L13 Marine 18/20 Inches 13 Inches [33cm] 56 (30) 19-05-2025
RAD007-MA-W22/24 L14.5 Marine 22/24 Inches 14.5 Inches [37cm] 70 (30) 19-05-2025
RAD007-MA-W26/28 L15.5 Marine 26/28 Inches 15.5 Inches [39cm] 27 (30) 19-05-2025
RAD007-PI-W18/20 L11 Pink 18/20 Inches 11 Inches [28cm] 61 (30) 12-05-2025
RAD007-PI-W18/20 L13 Pink 18/20 Inches 13 Inches [33cm] 0 (60) 12-05-2025
RAD007-PI-W22/24 L14.5 Pink 22/24 Inches 14.5 Inches [37cm] 35 (30) 12-05-2025
RAD007-PI-W26/28 L15.5 Pink 26/28 Inches 15.5 Inches [39cm] 44

Preguntas sobre el producto

Aún no hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer la pregunta!