Aprobado por la RAD - Maillot de Corte Princesa Plisado Delantero y Trasero "Darcey"
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* Para los exámenes de la RAD en Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced 1 y Advanced 2
* Este maillot "Darcey" sin mangas y con pliegues ajustables por delante y por detrás está magníficamente diseñado con costuras de corte princesa a lo largo del torso para que el maillot se adapte mejor y realce la figura. Marca registrada de la RAD
* Nuestros maillots están diseñado para realzar todo tipo de cuerpos y cuenta con un forro frontal para mayor recato y comodidad
* Todos nuestros maillots aprobados por la RAD están diseñados para adaptarse al cuerpo, creando un look ceñido y profesional
* Nuestro tejido de microfibra First Fit&trade de alta calidad proporciona mayor elasticidad y recuperación; los leotardo tienen el tacto y la comodidad del algodón pero están fabricados con una avanzada tecnología que absorbe la humedad para que tu ropa se mantenga agradable y seca
Body Measurements for Classic Dancewear
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Tamaño | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|
| RAD006-BL-2 | Black | Size 2 | 9 | (12) 09-02-2026 |
| RAD006-BL-3A | Black | Size 3A | 23 | (79) 09-02-2026 |
| RAD006-BL-3 | Black | Size 3 | 3 | (83) 09-02-2026 |
| RAD006-BL-4 | Black | Size 4 | 5 | (97) 09-02-2026 |
| RAD006-BL-5 | Black | Size 5 | 7 | (2) 09-02-2026 |
| RAD006-BL-6 | Black | Size 6 | 13 | (17) 09-02-2026 |
| RAD006-NA-2 | Navy Blue | Size 2 | 0 | (42) 09-02-2026 |
| RAD006-NA-3A | Navy Blue | Size 3A | 0 | (63) 09-02-2026 |
| RAD006-NA-3 | Navy Blue | Size 3 | 7 | (77) 09-02-2026 |
| RAD006-NA-4 | Navy Blue | Size 4 | 1 | (121) 09-02-2026 |
| RAD006-NA-5 | Navy Blue | Size 5 | 4 | (61) 09-02-2026 |
| RAD006-NA-6 | Navy Blue | Size 6 | 2 | (4) 09-02-2026 |
| RAD006-PU-2 | Purple | Size 2 | 8 | |
| RAD006-PU-3A | Purple | Size 3A | 28 | |
| RAD006-PU-3 | Purple | Size 3 | 26 | |
| RAD006-PU-5 | Purple | Size 5 | 13 | |
| RAD006-PU-6 | Purple | Size 6 | 6 | |
| RAD006-RO-2 | Royal Blue | Size 2 | 9 | (5) 09-02-2026 |
| RAD006-RO-3A | Royal Blue | Size 3A | 35 | (44) 09-02-2026 |
| RAD006-RO-3 | Royal Blue | Size 3 | 42 | (61) 09-02-2026 |
| RAD006-RO-4 | Royal Blue | Size 4 | 6 | (130) 09-02-2026 |
| RAD006-RO-5 | Royal Blue | Size 5 | 13 | (6) 09-02-2026 |
| RAD006-RO-6 | Royal Blue | Size 6 | 10 | (34) 09-02-2026 |













