Aprobado por la RAD - Maillot con Fruncido Delantero Ajustable Corte Princesa "Anna"
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* Para los Grados 1-3, Grados 4-5, Grado 6, Grado 7 y Grado 8
* Maillot "Anna" sin mangas con fruncido delantero ajustable y costuras frontales de corte princesa, cinturón a juego incorporado y marca registrada de la RAD
* Nuestros maillots están diseñado para realzar todo tipo de cuerpos y cuenta con un forro frontal para mayor recato y comodidad
* Todos nuestros maillots aprobados por la RAD están diseñados para adaptarse al cuerpo, creando un look ceñido y profesional
* Nuestro tejido de microfibra First Fit&trade de alta calidad proporciona mayor elasticidad y recuperación; los leotardo tienen el tacto y la comodidad del algodón pero están fabricados con una avanzada tecnología que absorbe la humedad para que tu ropa se mantenga agradable y seca
Body Measurements for Classic Dancewear
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Tamaño | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|
| RAD002-BLK-1 | Black | Size 1 | 0 | |
| RAD002-BLK-2 | Black | Size 2 | 0 | |
| RAD002-BLK-3A | Black | Size 3A | 0 | |
| RAD002-BLK-3 | Black | Size 3 | 0 | |
| RAD002-BLK-4 | Black | Size 4 | 0 | |
| RAD002-BLK-5 | Black | Size 5 | 0 | |
| RAD002-BLK-6 | Black | Size 6 | 0 | |
| RAD002-JAD-1 | Jade Green | Size 1 | 0 | |
| RAD002-JAD-2 | Jade Green | Size 2 | 0 | (15) 04-05-2026 |
| RAD002-JAD-3A | Jade Green | Size 3A | 0 | (25) 04-05-2026 |
| RAD002-JAD-3 | Jade Green | Size 3 | 0 | (21) 04-05-2026 |
| RAD002-JAD-4 | Jade Green | Size 4 | 0 | (13) 04-05-2026 |
| RAD002-JAD-5 | Jade Green | Size 5 | 0 | |
| RAD002-JAD-6 | Jade Green | Size 6 | 0 | (4) 04-05-2026 |
| RAD002-LA-1 | Lavender | Size 1 | 0 | |
| RAD002-LA-2 | Lavender | Size 2 | 0 | (190) 04-05-2026 |
| RAD002-LA-3A | Lavender | Size 3A | 0 | |
| RAD002-LA-3 | Lavender | Size 3 | 0 | |
| RAD002-LA-4 | Lavender | Size 4 | 0 | |
| RAD002-LA-5 | Lavender | Size 5 | 0 | |
| RAD002-LA-6 | Lavender | Size 6 | 4 | (10) 04-05-2026 |
| RAD002-MU-1 | Mulberry | Size 1 | 0 | (14) 04-05-2026 |
| RAD002-MU-2 | Mulberry | Size 2 | 0 | (193) 04-05-2026 |
| RAD002-MU-3A | Mulberry | Size 3A | 0 | (70) 04-05-2026 |
| RAD002-MU-3 | Mulberry | Size 3 | 0 | (81) 04-05-2026 |
| RAD002-MU-4 | Mulberry | Size 4 | 0 | (3) 04-05-2026 |
| RAD002-MU-5 | Mulberry | Size 5 | 0 | (21) 04-05-2026 |
| RAD002-MU-6 | Mulberry | Size 6 | 0 | (15) 04-05-2026 |
| RAD002-NA-1 | Navy Blue | Size 1 | 3 | (2) 04-05-2026 |
| RAD002-NA-2 | Navy Blue | Size 2 | 0 | (62) 04-05-2026 |
| RAD002-NA-3A | Navy Blue | Size 3A | 0 | (134) 04-05-2026 |
| RAD002-NA-3 | Navy Blue | Size 3 | 0 | (226) 04-05-2026 |
| RAD002-NA-4 | Navy Blue | Size 4 | 0 | (210) 04-05-2026 |
| RAD002-NA-5 | Navy Blue | Size 5 | 0 | (14) 04-05-2026 |
| RAD002-NA-6 | Navy Blue | Size 6 | 4 | (18) 04-05-2026 |
| RAD002-RED-1 | Red | Size 1 | 0 | (7) 04-05-2026 |
| RAD002-RED-2 | Red | Size 2 | 0 | (19) 04-05-2026 |
| RAD002-RED-3A | Red | Size 3A | 0 | (24) 04-05-2026 |
| RAD002-RED-3 | Red | Size 3 | 0 | (22) 04-05-2026 |
| RAD002-RED-4 | Red | Size 4 | 0 | (16) 04-05-2026 |
| RAD002-RED-5 | Red | Size 5 | 0 | |
| RAD002-RED-6 | Red | Size 6 | 0 | (5) 04-05-2026 |
| RAD002-TE-3 | Teal | Size 3 | 15 | |
| RAD002-TE-5 | Teal | Size 5 | 3 | |
| RAD002-TE-6 | Teal | Size 6 | 3 |












