1st Position - Zapatillas de Media Punta de Cuero
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* Estas zapatillas están talladas de manera distinta a los zapatos cotidianos, recomendamos pedir 1 número y medio más que tu número habitual
* Tanto bailarines principiantes como profesionales pueden hacer uso de estas medias puntas de cuero de 1st Position
* Tira elástica en el empeine para que la zapatilla se ajuste perfectamente a cada bailarina
* Al estar disponibles en 4 colores, estas medias puntas son una opción perfecta para chicos, chicas, mujeres u hombres
* La talla mostrada es de Reino Unido: del número 4 para niño hasta 10 para adulto, incluyendo medios números
* Tira elástica
* Exterior: Cuero
* Suela entera: Cuero
* Forro: Algodón
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Tamaño | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|
| LBTB-C4 | Black | EU 20 - UK C4 - US C5 | 2 | (2) 20-03-2026 |
| LBTB-C4.5 | Black | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 7 | (13) 23-03-2026 |
| LBTB-C5 | Black | EU 22 - UK C5 - US C6 | 3 | (5) 23-03-2026 |
| LBTB-C5.5 | Black | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 2 | (2) 20-03-2026 |
| LBTB-C6 | Black | EU 23 - UK C6 - US C7 | 17 | (3) 23-03-2026 |
| LBTB-C6.5 | Black | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 4 | (9) 23-03-2026 |
| LBTB-C7 | Black | EU 24 - UK C7 - US C8 | 16 | (1) 20-03-2026 |
| LBTB-C7.5 | Black | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 17 | (2) 23-03-2026 |
| LBTB-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 29 | (3) 23-03-2026 |
| LBTB-C8.5 | Black | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 25 | (58) 23-03-2026 |
| LBTB-C9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 40 | (30) 23-03-2026 |
| LBTB-C9.5 | Black | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 21 | (1) 25-05-2026 |
| LBTB-C10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 42 | (1) 23-03-2026 |
| LBTB-C10.5 | Black | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 24 | (2) 25-05-2026 |
| LBTB-C11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 46 | (5) 25-05-2026 |
| LBTB-C11.5 | Black | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 19 | (7) 23-03-2026 |
| LBTB-C12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 24 | (16) 23-03-2026 |
| LBTB-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 16 | (13) 23-03-2026 |
| LBTB-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 42 | (51) 23-03-2026 |
| LBTB-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 11 | (10) 23-03-2026 |
| LBTB-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 30 | (7) 23-03-2026 |
| LBTB-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 20 | (43) 23-03-2026 |
| LBTB-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 19 | (13) 23-03-2026 |
| LBTB-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 31 | (4) 25-05-2026 |
| LBTB-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 39 | (9) 23-03-2026 |
| LBTB-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 25 | (10) 23-03-2026 |
| LBTB-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 37 | (5) 25-05-2026 |
| LBTB-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 14 | (11) 23-03-2026 |
| LBTB-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 17 | (17) 23-03-2026 |
| LBTB-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 0 | (1) 23-03-2026 |
| LBTB-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 2 | (1) 23-03-2026 |
| LBTB-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 2 | (3) 23-03-2026 |
| LBTB-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 7 | (15) 23-03-2026 |
| LBTB-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 10 | (3) 23-03-2026 |
| LBTB-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 0 | (1) 23-03-2026 |
| LBTB-8.5 | Black | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 0 | (12) 23-03-2026 |
| LBTB-9 | Black | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 0 | (4) 23-03-2026 |
| LBTB-9.5 | Black | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 0 | (5) 23-03-2026 |
| LBTB-10 | Black | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 3 | (6) 23-03-2026 |
| LBTP-C4 | Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 10 | (8) 23-03-2026 |
| LBTP-C4.5 | Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 4 | (23) 23-03-2026 |
| LBTP-C5 | Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 13 | (16) 23-03-2026 |
| LBTP-C5.5 | Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 4 | (11) 23-03-2026 |
| LBTP-C6 | Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 21 | (34) 23-03-2026 |
| LBTP-C6.5 | Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 19 | (6) 25-05-2026 |
| LBTP-C7 | Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 14 | (21) 23-03-2026 |
| LBTP-C7.5 | Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 12 | (46) 23-03-2026 |
| LBTP-C8 | Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 43 | (15) 23-03-2026 |
| LBTP-C8.5 | Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 35 | (19) 23-03-2026 |
| LBTP-C9 | Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 79 | (36) 23-03-2026 |
| LBTP-C9.5 | Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 48 | (11) 25-05-2026 |
| LBTP-C10 | Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 107 | (60) 23-03-2026 |
| LBTP-C10.5 | Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 60 | (69) 23-03-2026 |
| LBTP-C11 | Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 104 | (109) 23-03-2026 |
| LBTP-C11.5 | Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 40 | (42) 23-03-2026 |
| LBTP-C12 | Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 87 | (118) 23-03-2026 |
| LBTP-12.5 | Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 53 | (87) 23-03-2026 |
| LBTP-13 | Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 179 | (79) 23-03-2026 |
| LBTP-13.5 | Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 61 | (28) 23-03-2026 |
| LBTP-1 | Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 94 | (109) 23-03-2026 |
| LBTP-1.5 | Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 16 | (84) 23-03-2026 |
| LBTP-2 | Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 108 | (80) 23-03-2026 |
| LBTP-2.5 | Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 50 | (12) 23-03-2026 |
| LBTP-3 | Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 91 | (64) 23-03-2026 |
| LBTP-3.5 | Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 26 | (18) 23-03-2026 |
| LBTP-4 | Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 61 | (55) 23-03-2026 |
| LBTP-4.5 | Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 10 | (25) 23-03-2026 |
| LBTP-5 | Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 21 | (98) 23-03-2026 |
| LBTP-5.5 | Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 0 | (12) 23-03-2026 |
| LBTP-6 | Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 24 | (45) 23-03-2026 |
| LBTP-6.5 | Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 6 | (33) 23-03-2026 |
| LBTP-7 | Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 27 | (36) 23-03-2026 |
| LBTP-7.5 | Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 27 | (31) 23-03-2026 |
| LBTP-8 | Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 5 | (13) 23-03-2026 |
| LBTP-8.5 | Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 4 | (25) 23-03-2026 |
| LBTP-9 | Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 0 | (21) 23-03-2026 |
| LBTP-9.5 | Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 0 | (9) 23-03-2026 |
| LBTP-10 | Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 4 | (26) 23-03-2026 |
| LBTR-C4 | Red | EU 20 - UK C4 - US C5 | 5 | (12) 23-03-2026 |
| LBTR-C4.5 | Red | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 5 | (13) 23-03-2026 |
| LBTR-C5 | Red | EU 22 - UK C5 - US C6 | 8 | (4) 23-03-2026 |
| LBTR-C5.5 | Red | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 5 | (10) 23-03-2026 |
| LBTR-C6 | Red | EU 23 - UK C6 - US C7 | 10 | (21) 23-03-2026 |
| LBTR-C6.5 | Red | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 10 | (13) 23-03-2026 |
| LBTR-C7 | Red | EU 24 - UK C7 - US C8 | 5 | (17) 23-03-2026 |
| LBTR-C7.5 | Red | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 10 | (9) 23-03-2026 |
| LBTR-C8 | Red | EU 25 - UK C8 - US C9 | 10 | (27) 23-03-2026 |
| LBTR-C8.5 | Red | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 9 | (4) 23-03-2026 |
| LBTR-C9 | Red | EU 27 - UK C9 - US C10 | 6 | (2) 25-05-2026 |
| LBTR-C9.5 | Red | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 5 | (1) 23-03-2026 |
| LBTR-C10 | Red | EU 28 - UK C10 - US C11 | 5 | (7) 23-03-2026 |
| LBTR-C10.5 | Red | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 5 | (6) 23-03-2026 |
| LBTR-C11 | Red | EU 30 - UK C11 - US C12 | 2 | (1) 23-03-2026 |
| LBTR-C11.5 | Red | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 8 | (1) 25-05-2026 |
| LBTR-C12 | Red | EU 31 - UK C12 - US 13 | 10 | |
| LBTR-12.5 | Red | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 10 | (1) 25-05-2026 |
| LBTR-13 | Red | EU 32 - UK C13 - US C1 | 8 | (1) 23-03-2026 |
| LBTR-13.5 | Red | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 10 | (1) 25-05-2026 |
| LBTR-1 | Red | EU 33 - UK 1 - US 2 | 10 | (1) 25-05-2026 |
| LBTR-1.5 | Red | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 10 | (7) 23-03-2026 |
| LBTR-2 | Red | EU 34 - UK 2 - US 4 | 2 | (6) 23-03-2026 |
| LBTR-2.5 | Red | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 2 | (14) 23-03-2026 |
| LBTR-3 | Red | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 2 | (3) 23-03-2026 |
| LBTR-3.5 | Red | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 4 | (8) 23-03-2026 |
| LBTR-4 | Red | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 5 | (1) 25-05-2026 |
| LBTR-4.5 | Red | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 5 | (9) 23-03-2026 |
| LBTR-5 | Red | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 10 | (1) 25-05-2026 |
| LBTR-5.5 | Red | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 8 | (3) 23-03-2026 |
| LBTR-6 | Red | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 9 | (1) 25-05-2026 |
| LBTR-6.5 | Red | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 3 | (2) 23-03-2026 |
| LBTR-7 | Red | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 4 | |
| LBTR-7.5 | Red | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 5 | (12) 23-03-2026 |
| LBTR-8 | Red | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 4 | (5) 23-03-2026 |
| LBTR-8.5 | Red | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 10 | (25) 23-03-2026 |
| LBTR-9 | Red | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 5 | (12) 23-03-2026 |
| LBTR-9.5 | Red | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 2 | (11) 23-03-2026 |
| LBTR-10 | Red | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 1 | (11) 23-03-2026 |
| LBTSP-C4 | Soft Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 4 | (1) 23-03-2026 |
| LBTSP-C4.5 | Soft Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 5 | (1) 23-03-2026 |
| LBTSP-C5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 6 | (12) 23-03-2026 |
| LBTSP-C5.5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 6 | (9) 23-03-2026 |
| LBTSP-C6 | Soft Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 9 | (16) 23-03-2026 |
| LBTSP-C6.5 | Soft Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 10 | (4) 23-03-2026 |
| LBTSP-C7 | Soft Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 26 | (24) 23-03-2026 |
| LBTSP-C7.5 | Soft Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 12 | |
| LBTSP-C8 | Soft Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 17 | (77) 23-03-2026 |
| LBTSP-C8.5 | Soft Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 13 | (1) 23-03-2026 |
| LBTSP-C9 | Soft Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 24 | (92) 23-03-2026 |
| LBTSP-C9.5 | Soft Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 15 | |
| LBTSP-C10 | Soft Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 46 | (75) 23-03-2026 |
| LBTSP-C10.5 | Soft Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 17 | (76) 23-03-2026 |
| LBTSP-C11 | Soft Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 27 | (165) 23-03-2026 |
| LBTSP-C11.5 | Soft Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 15 | (67) 23-03-2026 |
| LBTSP-C12 | Soft Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 23 | (132) 23-03-2026 |
| LBTSP-12.5 | Soft Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 10 | (72) 23-03-2026 |
| LBTSP-13 | Soft Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 23 | (187) 23-03-2026 |
| LBTSP-13.5 | Soft Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 11 | (68) 23-03-2026 |
| LBTSP-1 | Soft Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 26 | (193) 23-03-2026 |
| LBTSP-1.5 | Soft Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 12 | (171) 23-03-2026 |
| LBTSP-2 | Soft Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 20 | (129) 23-03-2026 |
| LBTSP-2.5 | Soft Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 16 | (144) 23-03-2026 |
| LBTSP-3 | Soft Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 18 | (140) 23-03-2026 |
| LBTSP-3.5 | Soft Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 9 | (44) 23-03-2026 |
| LBTSP-4 | Soft Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 8 | (106) 23-03-2026 |
| LBTSP-4.5 | Soft Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 5 | (21) 23-03-2026 |
| LBTSP-5 | Soft Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 7 | (94) 23-03-2026 |
| LBTSP-5.5 | Soft Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 9 | (17) 23-03-2026 |
| LBTSP-6 | Soft Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 0 | (40) 23-03-2026 |
| LBTSP-6.5 | Soft Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 5 | (22) 23-03-2026 |
| LBTSP-7 | Soft Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 5 | (32) 23-03-2026 |
| LBTSP-7.5 | Soft Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 5 | |
| LBTSP-8 | Soft Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 3 | (8) 23-03-2026 |
| LBTSP-8.5 | Soft Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 4 | (3) 23-03-2026 |
| LBTSP-9 | Soft Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 4 | (8) 23-03-2026 |
| LBTSP-9.5 | Soft Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 4 | (14) 23-03-2026 |
| LBTSP-10 | Soft Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 2 | (5) 23-03-2026 |
| LBTW-C4 | White | EU 20 - UK C4 - US C5 | 5 | (14) 23-03-2026 |
| LBTW-C4.5 | White | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 5 | (12) 23-03-2026 |
| LBTW-C5 | White | EU 22 - UK C5 - US C6 | 5 | (9) 23-03-2026 |
| LBTW-C5.5 | White | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 8 | (13) 23-03-2026 |
| LBTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 5 | (7) 23-03-2026 |
| LBTW-C6.5 | White | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 4 | (15) 23-03-2026 |
| LBTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 2 | (9) 23-03-2026 |
| LBTW-C7.5 | White | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 10 | (5) 23-03-2026 |
| LBTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 8 | (10) 23-03-2026 |
| LBTW-C8.5 | White | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 13 | (10) 23-03-2026 |
| LBTW-C9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 16 | (12) 23-03-2026 |
| LBTW-C9.5 | White | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 15 | (6) 23-03-2026 |
| LBTW-C10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 21 | (6) 25-05-2026 |
| LBTW-C10.5 | White | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 32 | (9) 23-03-2026 |
| LBTW-C11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 20 | (6) 25-05-2026 |
| LBTW-C11.5 | White | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 14 | (2) 25-05-2026 |
| LBTW-C12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 19 | (6) 25-05-2026 |
| LBTW-12.5 | White | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 19 | (7) 23-03-2026 |
| LBTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 31 | (6) 25-05-2026 |
| LBTW-13.5 | White | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 25 | (22) 23-03-2026 |
| LBTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 39 | (23) 23-03-2026 |
| LBTW-1.5 | White | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 18 | (31) 23-03-2026 |
| LBTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 27 | (13) 23-03-2026 |
| LBTW-2.5 | White | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 23 | (21) 23-03-2026 |
| LBTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 13 | (16) 23-03-2026 |
| LBTW-3.5 | White | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 6 | (14) 23-03-2026 |
| LBTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 8 | (15) 23-03-2026 |
| LBTW-4.5 | White | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 10 | (7) 23-03-2026 |
| LBTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 10 | (4) 25-05-2026 |
| LBTW-5.5 | White | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 25 | (24) 23-03-2026 |
| LBTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 14 | (6) 23-03-2026 |
| LBTW-6.5 | White | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 15 | (11) 23-03-2026 |
| LBTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 7 | (7) 23-03-2026 |
| LBTW-7.5 | White | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 5 | (12) 23-03-2026 |
| LBTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 3 | (16) 23-03-2026 |
| LBTW-8.5 | White | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 5 | (13) 23-03-2026 |
| LBTW-9 | White | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 4 | (18) 23-03-2026 |
| LBTW-9.5 | White | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 2 | (13) 23-03-2026 |
| LBTW-10 | White | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 1 | (23) 23-03-2026 |





















