1st Position Zapatilla de Jazz con Suela Dividida de Ante
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
EntrarLos zapatos de jazz sin cordones de 1st Position son prácticos, cómodos y duraderos.
* Parte superior de piel muy comoda
* Los paneles de neopreno elástico proporcionan gran transpirabilidad y comodidad
* Suela dividida de ante
* Tacón: 1cm
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Tamaño | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|
| JS0002-BLK-12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 5 | (25) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 4 | (6) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 4 | (11) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 6 | (14) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 21 | (27) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 12 | (1) 25-05-2026 |
| JS0002-BLK-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 22 | (36) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 9 | (14) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 9 | (30) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 7 | (12) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 16 | (19) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 25 | (35) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 15 | (7) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 16 | (10) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 3 | (1) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 10 | (19) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 14 | (9) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 2 | (14) 23-03-2026 |
| JS0002-BLK-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 1 | (8) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-12 | Tan | EU 31 - UK C12 - US 13 | 26 | (23) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-12.5 | Tan | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 17 | (24) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-13 | Tan | EU 32 - UK C13 - US C1 | 40 | (49) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-13.5 | Tan | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 26 | (27) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-1 | Tan | EU 33 - UK 1 - US 2 | 33 | (56) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-1.5 | Tan | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 28 | (23) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-2 | Tan | EU 34 - UK 2 - US 4 | 14 | (22) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-2.5 | Tan | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 22 | (6) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-3 | Tan | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 26 | (19) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-3.5 | Tan | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 15 | (6) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-4 | Tan | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 28 | (45) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-4.5 | Tan | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 23 | (16) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-5 | Tan | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 22 | (32) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-5.5 | Tan | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 14 | |
| JS0002-TAN-6 | Tan | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 17 | (22) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-6.5 | Tan | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 23 | (41) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-7 | Tan | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 17 | (27) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-7.5 | Tan | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 8 | (10) 23-03-2026 |
| JS0002-TAN-8 | Tan | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 3 | (15) 23-03-2026 |


















