IDTA - Maillot azul eléctrico con frunce en el pecho

Código de producto
IDTA02

Todos los pedidos son ahora libres de impuestos aduaneros! Menos complicaciones, más poder adquisitivo.

Para ver los precios, hágase miembro

Ventajas de hacerse socio

Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:

  • Ventajas exclusivas
  • Marcas exclusivas
  • Precios imbatibles al por mayor
  • Servicio excepcional
  • Todo está Libres de Impuestos Aduaneros

¿Ya eres miembro?

Entrar

Maillot clásico sin mangas con frunce en el pecho, perfecto para clases y exámenes de danza.

Esta prenda forma parte de nuestra colección exclusiva de uniformes recomendados de la IDTA.

El logo de la IDTA aparece en la espalda de la prenda.

Combínalo con la falda a juego IDTA04.

Tejido: 80% Nailon/20% Elastano.

 

Mantener alejado del fuego. Prenda diseñada para la danza; no llevar puesta durante largos períodos de tiempo.
Talla
Child Sizes
Size 00 / X Small 0 / Small 1 / Medium 2 / Large 3A / X Large
Approx Age 2-3 Years 3-5 Years 6-8 Years 9-11 Years 12-13 Years
Height 98-104cm 110-116cm 122-128cm 134-146cm 152-158cm
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 52-54 20-21 56-63 22-25 66-73 26-29 73-81 29-32 81-84 32-33
Waist 48-51 19-20 53-58 21-23 58-63 23-25 63-68 25-27 68-70 27-28
Hips 54-58 21-23 59-63 23-25 64-68 25-27 70-75 28-30 76-80 30-32
Girth 94 37 99 39 117 46 127 50 140 55
Adult Sizes
Size3 / Small4 / Medium5 / Large6 / XLarge
UK Dress Size 10-12 12-14 14-16 16-18
Euro Size 38-40 40-42 42-44 44-46
US Size 6-8 8-10 10-12 12-14
IT Size 42-44 44-46 46-48 48-50
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 81-86 32-34 86-91 34-36 91-97 36-38 96.5-101.6 38-40
Waist 63-71 25-28 71-76 28-30 76-81 30-32 81.3-86.4 32-34
Hips 81-85 32-33 90-95 35-37 100-106 39-42 111.8-116.8 44-46
Girth 145 57 152 60 160 63 167.6 66
Código de producto Colour Tamaño Cantidad Disponible Próximo reabastecimiento
IDTA02RO-00 Royal Blue Size 00 4
IDTA02RO-0 Royal Blue Size 0 0 (10) 13-12-2024
IDTA02RO-1 Royal Blue Size 1 0 (14) 13-12-2024
IDTA02RO-2 Royal Blue Size 2 -2 (19) 13-12-2024
IDTA02RO-3A Royal Blue Size 3A -4 (13) 13-12-2024
IDTA02RO-3 Royal Blue Size 3 0 (10) 13-12-2024
IDTA02RO-4 Royal Blue Size 4 0 (5) 13-12-2024
IDTA02RO-5 Royal Blue Size 5 8