1st Position - Maillot Sin Mangas con Brillo Holográfico "Kourtney"
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* Maillot básico de gimnasia sin mangas con cuello en forma de U de la marca 1st Position
* Tejido holográfico elástico
* Tejido: Nailon, Elastano
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Tamaño | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|
| GYM012BLK-00 | Black | Size 00 | 27 | (56) 09-03-2026 |
| GYM012BLK-0 | Black | Size 0 | 28 | (62) 09-03-2026 |
| GYM012BLK-1 | Black | Size 1 | 29 | (36) 09-03-2026 |
| GYM012BLK-2 | Black | Size 2 | 30 | (67) 09-03-2026 |
| GYM012BLK-3A | Black | Size 3A | 26 | (49) 09-03-2026 |
| GYM012BLK-3 | Black | Size 3 | 24 | (40) 09-03-2026 |
| GYM012BLK-4 | Black | Size 4 | 21 | (7) 09-03-2026 |
| GYM012CE-00 | Cerise | Size 00 | 22 | (19) 09-03-2026 |
| GYM012CE-0 | Cerise | Size 0 | 22 | (65) 09-03-2026 |
| GYM012CE-1 | Cerise | Size 1 | 42 | (66) 09-03-2026 |
| GYM012CE-2 | Cerise | Size 2 | 22 | (76) 09-03-2026 |
| GYM012CE-3A | Cerise | Size 3A | 21 | (51) 09-03-2026 |
| GYM012CE-3 | Cerise | Size 3 | 22 | (56) 09-03-2026 |
| GYM012CE-4 | Cerise | Size 4 | 22 | (16) 09-03-2026 |
| GYM012GLD-00 | Gold | Size 00 | 12 | (32) 09-03-2026 |
| GYM012GLD-0 | Gold | Size 0 | 11 | (36) 09-03-2026 |
| GYM012GLD-1 | Gold | Size 1 | 19 | (52) 09-03-2026 |
| GYM012GLD-2 | Gold | Size 2 | 15 | (4) 09-03-2026 |
| GYM012GLD-3A | Gold | Size 3A | 29 | (31) 09-03-2026 |
| GYM012GLD-3 | Gold | Size 3 | 17 | (57) 09-03-2026 |
| GYM012GLD-4 | Gold | Size 4 | 20 | (17) 09-03-2026 |
| GYM012PLU-00 | Plum | Size 00 | 22 | (63) 09-03-2026 |
| GYM012PLU-0 | Plum | Size 0 | 42 | (83) 09-03-2026 |
| GYM012PLU-1 | Plum | Size 1 | 22 | (44) 09-03-2026 |
| GYM012PLU-2 | Plum | Size 2 | 42 | (75) 09-03-2026 |
| GYM012PLU-3A | Plum | Size 3A | 22 | (28) 09-03-2026 |
| GYM012PLU-3 | Plum | Size 3 | 22 | (56) 09-03-2026 |
| GYM012PLU-4 | Plum | Size 4 | 22 | (35) 09-03-2026 |
| GYM012SIL-0 | Silver | Size 0 | 20 | |
| GYM012SIL-1 | Silver | Size 1 | 40 | (29) 09-03-2026 |
| GYM012SIL-2 | Silver | Size 2 | 20 | (5) 09-03-2026 |
| GYM012SIL-3A | Silver | Size 3A | 20 | (40) 09-03-2026 |
| GYM012SIL-3 | Silver | Size 3 | 20 | (24) 09-03-2026 |
| GYM012SIL-4 | Silver | Size 4 | 20 | (3) 09-03-2026 |
| GYM012SIL-00 | Silver | Size 00 / Child Small | 20 | (26) 09-03-2026 |
| GYM012TUR-0 | Turquoise | Size 0 | 22 | (95) 09-03-2026 |
| GYM012TUR-1 | Turquoise | Size 1 | 22 | (28) 09-03-2026 |
| GYM012TUR-2 | Turquoise | Size 2 | 22 | (49) 09-03-2026 |
| GYM012TUR-3A | Turquoise | Size 3A | 22 | (119) 09-03-2026 |
| GYM012TUR-3 | Turquoise | Size 3 | 22 | (50) 09-03-2026 |
| GYM012TUR-4 | Turquoise | Size 4 | 22 | (32) 09-03-2026 |
| GYM012TUR-00 | Turquoise | Size 00 / Child Small | 22 | (10) 09-03-2026 |












