1st Position - Túnica de ballet

Código de producto
DW01

Todos los pedidos son ahora libres de impuestos aduaneros! Menos complicaciones, más poder adquisitivo.

Para ver los precios, hágase miembro

Ventajas de hacerse socio

Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:

  • Ventajas exclusivas
  • Marcas exclusivas
  • Precios imbatibles al por mayor
  • Servicio excepcional
  • Todo está Libres de Impuestos Aduaneros

¿Ya eres miembro?

Entrar
* Vestido de Powermesh sin cierres, con longitud perfecta para cubrirse y con costuras laterales
* Póntelo por encima de un maillot para tus ensayos o clases de baile o combínalo con un maillot colorido para conseguir el look perfecto para tus actuaciones de danza contemporánea
Talla
Child
Size Extra Small Small Medium Large Extra Large Extra Extra Large
Age 2-3 4-5 6-8 9-11 12+ 12+
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Height 92-98 36-38.5 98-110 38.5-43.5 116-128 45.5-50.5 134-146 53-57.5 152-161 60-63.5 161+ 63.5+
Chest 52-53.5 20.5-21 53.5-56 21-22 58-62 23-24.5 65-73 25.5-28.5 78-85 30.5-33.5 85-90 33.5-35.5
Waist 49-51 19-20 51-52 20-20.5 53-55 21-21.5 57-61 22.5-24 63-69 24.5-27 69-74 27-29
Hips 53-55 20.5-21.5 55-60 21.5-23.5 63-69 24.5-27 72-79 28.5-31 84-90 33-35.5 90-95 35.5-37.5
Girth 85-90 33.5-35.5 90-95 35.5-37.5 100-112 39.5-44 116-125 45.5-49 130-137 51-54 137-145 54-57
Adult
Size Extra Small Small Medium Large Extra Large Extra Extra Large
UK Dress Size 8 10 12 14 16 18
EU Dress Size 36 38 40 42 44 46
US Dress Size 4 6 8 10 12 14
IT Dress Size 40 42 44 46 48 50
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 76-81 30-32 81-86 32-34 86-91 34-36 91-96 36-38 97-102 38-40 102-107 40-42
Waist 56-61 22-24 61-66 24-26 66-71 26-28 71-76 28-30 76-81 30-32 81-86 32-34
Hips 84-89 33-35 89-94 35-37 94-99 37-39 99-104 39-41 104-109 41-43 109-114 43-45
Girth 140-145 55-57 145-150 57-59 150-155 59-61 155-160 61-63 160-165 63-65 165-170 65-67
Código de producto Colour Tamaño Cantidad Disponible Próximo reabastecimiento
DW01-BLK-LC Black Child Large 94 (34) 14-08-2025
DW01-BLK-XLC Black Child X Large 28 (41) 14-08-2025
DW01-BLK-SA Black Adult Small 243 (43) 14-08-2025
DW01-BLK-MA Black Adult Medium 67 (42) 14-08-2025
DW01-BLK-LA Black Adult Large 92 (23) 14-08-2025
DW01-BLK-XLA Black Adult X Large 30 (7) 14-08-2025
DW01-BLK-MC Black Child Medium 8 (11) 14-08-2025
DW01-BLK-XXLC Black Child XX Large 44 (31) 14-08-2025
DW01-BLK-XXLA Black Adult X X Large 53 (4) 14-08-2025
DW01-BURG-LA Burgundy Adult Large 77 (15) 14-08-2025
DW01-BURG-MA Burgundy Adult Medium 130 (42) 14-08-2025
DW01-BURG-SA Burgundy Adult Small 114 (67) 14-08-2025
DW01-BURG-LC Burgundy Child Large 55 (36) 14-08-2025
DW01-BURG-XLC Burgundy Child X Large 144 (29) 14-08-2025
DW01-BURG-XLA Burgundy Adult X Large 30 (10) 14-08-2025
DW01-BURG-MC Burgundy Child Medium 29 (5) 14-08-2025
DW01-BURG-XXLC Burgundy Child XX Large 101 (26) 14-08-2025
DW01-BURG-XXLA Burgundy Adult X X Large 18 (6) 14-08-2025
DW01-TL-XXLA Teal Adult X X Large 41 (2) 14-08-2025
DW01-TL-XXLC Teal Child XX Large 62 (22) 14-08-2025
DW01-TL-XLA Teal Adult X Large 32 (3) 14-08-2025
DW01-TL-XLC Teal Child X Large 189 (49) 14-08-2025
DW01-TL-LA Teal Adult Large 118 (8) 14-08-2025
DW01-TL-LC Teal Child Large 167 (54) 14-08-2025
DW01-TL-MA Teal Adult Medium 241 (21) 14-08-2025
DW01-TL-SA Teal Adult Small 199 (39) 14-08-2025
DW01-TL-MC Teal Child Medium 137 (39) 14-08-2025
DW01-WHT-XXLA White Adult X X Large 91 (2) 14-08-2025
DW01-WHT-XXLC White Child XX Large 133 (15) 14-08-2025
DW01-WHT-XLA White Adult X Large 52 (3) 14-08-2025
DW01-WHT-XLC White Child X Large 104 (38) 14-08-2025
DW01-WHT-LA White Adult Large 45 (21) 14-08-2025
DW01-WHT-LC White Child Large 130 (25) 14-08-2025
DW01-WHT-MA White Adult Medium 173 (55) 14-08-2025
DW01-WHT-SA White Adult Small 144 (69) 14-08-2025
DW01-WHT-MC White Child Medium 13 (10) 14-08-2025

Preguntas sobre el producto

Aún no hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer la pregunta!