1st Position - Tutú Básico de Velvetón

Código de producto
COTU0059

Todos los pedidos son ahora libres de impuestos aduaneros! Menos complicaciones, más poder adquisitivo.

Para ver los precios, hágase miembro

Ventajas de hacerse socio

Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:

  • Ventajas exclusivas
  • Marcas exclusivas
  • Precios imbatibles al por mayor
  • Servicio excepcional
  • Todo está Libres de Impuestos Aduaneros

¿Ya eres miembro?

Entrar
* Cuertpo de velvetón y falda de cuatro capas de tul
* Tirantes de velvetón a juego
* Disponible en varios colores, por lo que es perfecto para solos y grupos
* Puede usarse bajo otros artículos, como el COCH0123
* Composición: Cuerpo- 90% Polyester, 10% Elastano; Tutu- 100% Polyester Composición de los adornos no incluida
Talla
Child
Size Extra Small Small Medium Large Extra Large Extra Extra Large
Age 2-3 4-5 6-8 9-11 12+ 12+
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Height 92-98 36-38.5 98-110 38.5-43.5 116-128 45.5-50.5 134-146 53-57.5 152-161 60-63.5 161+ 63.5+
Chest 52-53.5 20.5-21 53.5-56 21-22 58-62 23-24.5 65-73 25.5-28.5 78-85 30.5-33.5 85-90 33.5-35.5
Waist 49-51 19-20 51-52 20-20.5 53-55 21-21.5 57-61 22.5-24 63-69 24.5-27 69-74 27-29
Hips 53-55 20.5-21.5 55-60 21.5-23.5 63-69 24.5-27 72-79 28.5-31 84-90 33-35.5 90-95 35.5-37.5
Girth 85-90 33.5-35.5 90-95 35.5-37.5 100-112 39.5-44 116-125 45.5-49 130-137 51-54 137-145 54-57
Adult
Size Extra Small Small Medium Large Extra Large Extra Extra Large
UK Dress Size 8 10 12 14 16 18
EU Dress Size 36 38 40 42 44 46
US Dress Size 4 6 8 10 12 14
IT Dress Size 40 42 44 46 48 50
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 76-81 30-32 81-86 32-34 86-91 34-36 91-96 36-38 97-102 38-40 102-107 40-42
Waist 56-61 22-24 61-66 24-26 66-71 26-28 71-76 28-30 76-81 30-32 81-86 32-34
Hips 84-89 33-35 89-94 35-37 94-99 37-39 99-104 39-41 104-109 41-43 109-114 43-45
Girth 140-145 55-57 145-150 57-59 150-155 59-61 155-160 61-63 160-165 63-65 165-170 65-67
Código de producto Colour Tamaño Cantidad Disponible Próximo reabastecimiento
COTU0059-BLK-12-13 Black Age 12-13 133 (91) 14-08-2025
COTU0059-BLK-3-5 Black Age 3-5 81 (57) 14-08-2025
COTU0059-BLK-6-8 Black Age 6-8 288 (91) 14-08-2025
COTU0059-BLK-9-11 Black Age 9-11 163 (2) 14-08-2025
COTU0059-BRN-12-13 Brown Age 12-13 36
COTU0059-BRN-3-5 Brown Age 3-5 165
COTU0059-BRN-6-8 Brown Age 6-8 0
COTU0059-BRN-9-11 Brown Age 9-11 0
COTU0059-BLU-12-13 Pale Blue Age 12-13 21 (21) 14-08-2025
COTU0059-BLU-3-5 Pale Blue Age 3-5 276 (73) 14-08-2025
COTU0059-BLU-6-8 Pale Blue Age 6-8 505 (92) 14-08-2025
COTU0059-BLU-9-11 Pale Blue Age 9-11 208 (52) 14-08-2025
COTU0059-PNK-12-13 Pink Age 12-13 37 (4) 14-08-2025
COTU0059-PNK-3-5 Pink Age 3-5 201 (125) 14-08-2025
COTU0059-PNK-6-8 Pink Age 6-8 355 (100) 14-08-2025
COTU0059-PNK-9-11 Pink Age 9-11 126 (9) 14-08-2025
COTU0059-RED-12-13 Red Age 12-13 116 (28) 14-08-2025
COTU0059-RED-3-5 Red Age 3-5 155 (55) 14-08-2025
COTU0059-RED-6-8 Red Age 6-8 513 (111) 14-08-2025
COTU0059-RED-9-11 Red Age 9-11 220 (43) 14-08-2025
COTU0059-WHT-12-13 White Age 12-13 168 (18) 14-08-2025
COTU0059-WHT-3-5 White Age 3-5 237 (43) 14-08-2025
COTU0059-WHT-6-8 White Age 6-8 536 (78) 14-08-2025
COTU0059-WHT-9-11 White Age 9-11 201 (98) 14-08-2025

Preguntas sobre el producto

Aún no hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer la pregunta!