Bloch - Zapatillas de Ballet "Pro Arch" de Tela Rosa
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* Permite al bailarín experimentar la sensación de no llevar zapatos, pero teniendo el pie protegido
* Tela suave pero duradera combinada con zonas de red que sujeta el pie permitiéndole respirar
* Cinta elástica en la parte superior para crear una linea continua
* La almohadilla de la suela es más ancha y corta creando una plataforma lisa, eliminando molestias en el arco y proporcionando máxima protección al metatarso.
* Las costuras se han colocado de forma que faciliten el confort
* Tela de algodón con propiedades antibacterianas
* Tiras elásticas parcialmente sujetas, pero no precosidas. Requiere costura para ajustarlo al pie
* Material: Tela
* Suela: Ante
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Product Code | Color | Tamaño | Shoe Width | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| BL271L-PNK-C-2 | Pink | EU 35 - UK 2 | C | 4 | (3) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-2.5 | Pink | EU 35.5 - UK 2.5 | C | 5 | (10) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-3 | Pink | EU 36 - UK 3 | C | 2 | (4) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-3.5 | Pink | EU 36.5 - UK 3.5 | C | 4 | (11) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-4 | Pink | EU 37 - UK 4 | C | 7 | (4) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-4.5 | Pink | EU 37.5 - UK 4.5 | C | 3 | (6) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-5 | Pink | EU 38 - UK 5 | C | 8 | (18) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-5.5 | Pink | EU 38.5 - UK 5.5 | C | 7 | |
| BL271L-PNK-C-6 | Pink | EU 39 - UK 6 | C | 10 | |
| BL271L-PNK-C-6.5 | Pink | EU 39.5 - UK 6.5 | C | 8 | (4) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-7 | Pink | EU 40 - UK 7 | C | 2 | (1) 30-03-2026 |
| BL271L-PNK-C-7.5 | Pink | EU 40.5 - UK 7.5 | C | 3 | |
| BL271L-PNK-C-8 | Pink | EU 41 - UK 8 | C | 4 |














