Falda de gasa con vuelo aprobada por la RAD
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* Elegante cintura angosta con cierre de botón ajustable
* El tejido de gasa de origen sostenible cae y fluye con gracia a medida que te mueves
* Logotipo de la RAD cosido en la prenda
* Material: Gasa de Poliéster 100% Reciclado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Waist Size | Skirt Length | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AD11BL-W24L24 | Black | 24 Inches | 24 Inches | 0 | (5) 28-11-2025 |
| AD11BL-W24L26 | Black | 24 Inches | 26 Inches | 5 | (8) 01-12-2025 |
| AD11BL-W26L24 | Black | 26 Inches | 24 Inches | 5 | (5) 01-12-2025 |
| AD11BL-W26L26 | Black | 26 Inches | 26 Inches | 0 | (5) 28-11-2025 |
| AD11BL-W26L28 | Black | 26 Inches | 28 Inches | 2 | (18) 01-12-2025 |
| AD11BL-W28L26 | Black | 28 Inches | 26 Inches | 4 | (4) 01-12-2025 |
| AD11BL-W28L28 | Black | 28 Inches | 28 Inches | 4 | (21) 01-12-2025 |
| AD11BL-W28L30 | Black | 28 Inches | 30 Inches | 5 | (17) 01-12-2025 |
| AD11BL-W30L28 | Black | 30 Inches | 28 Inches | 4 | (13) 01-12-2025 |
| AD11BL-W30L30 | Black | 30 Inches | 30 Inches | 4 | (3) 01-12-2025 |
| AD11BL-W32L26 | Black | 32 Inches | 26 Inches | 5 | (7) 01-12-2025 |
| AD11BL-W32L28 | Black | 32 Inches | 28 Inches | 5 | (8) 01-12-2025 |
| AD11BL-W32L30 | Black | 32 Inches | 30 Inches | 4 | (2) 01-12-2025 |
| AD11BL-W34L28 | Black | 34 Inches | 28 Inches | 4 | (12) 01-12-2025 |
| AD11BL-W34L30 | Black | 34 Inches | 30 Inches | 4 | (4) 01-12-2025 |
| AD11BU-W24L24 | Burgundy | 24 Inches | 24 Inches | 1 | (4) 01-12-2025 |
| AD11BU-W24L26 | Burgundy | 24 Inches | 26 Inches | 2 | |
| AD11BU-W26L24 | Burgundy | 26 Inches | 24 Inches | 1 | (5) 01-12-2025 |
| AD11BU-W26L26 | Burgundy | 26 Inches | 26 Inches | 4 | (3) 01-12-2025 |
| AD11BU-W26L28 | Burgundy | 26 Inches | 28 Inches | 0 | |
| AD11BU-W28L26 | Burgundy | 28 Inches | 26 Inches | 1 | (3) 01-12-2025 |
| AD11BU-W28L28 | Burgundy | 28 Inches | 28 Inches | 4 | (3) 01-12-2025 |
| AD11BU-W28L30 | Burgundy | 28 Inches | 30 Inches | 4 | (10) 01-12-2025 |
| AD11BU-W30L28 | Burgundy | 30 Inches | 28 Inches | 2 | (2) 01-12-2025 |
| AD11BU-W30L30 | Burgundy | 30 Inches | 30 Inches | 2 | (2) 01-12-2025 |
| AD11LA-W24L24 | Lavender | 24 Inches | 24 Inches | 0 | (12) 01-12-2025 |
| AD11LA-W24L26 | Lavender | 24 Inches | 26 Inches | 1 | (12) 01-12-2025 |
| AD11LA-W26L24 | Lavender | 26 Inches | 24 Inches | 0 | (5) 28-11-2025 |
| AD11LA-W26L26 | Lavender | 26 Inches | 26 Inches | 0 | (5) 28-11-2025 |
| AD11LA-W26L28 | Lavender | 26 Inches | 28 Inches | 6 | (8) 01-12-2025 |
| AD11LA-W28L26 | Lavender | 28 Inches | 26 Inches | 5 | (2) 01-12-2025 |
| AD11LA-W28L28 | Lavender | 28 Inches | 28 Inches | 2 | (4) 01-12-2025 |
| AD11LA-W28L30 | Lavender | 28 Inches | 30 Inches | 1 | (10) 01-12-2025 |
| AD11LA-W30L28 | Lavender | 30 Inches | 28 Inches | 5 | (6) 01-12-2025 |
| AD11LA-W30L30 | Lavender | 30 Inches | 30 Inches | 1 | (2) 01-12-2025 |
| AD11MU-W24L24 | Mulberry | 24 Inches | 24 Inches | 5 | (11) 01-12-2025 |
| AD11MU-W24L26 | Mulberry | 24 Inches | 26 Inches | 5 | (5) 01-12-2025 |
| AD11MU-W26L24 | Mulberry | 26 Inches | 24 Inches | 1 | (4) 01-12-2025 |
| AD11MU-W28L30 | Mulberry | 28 Inches | 30 Inches | 0 | (7) 01-12-2025 |
| AD11MU-W30L28 | Mulberry | 30 Inches | 28 Inches | 0 | (6) 01-12-2025 |
| AD11MU-W30L30 | Mulberry | 30 Inches | 30 Inches | 5 | (6) 01-12-2025 |
| AD11NA-W24L24 | Navy Blue | 24 Inches | 24 Inches | 1 | (17) 01-12-2025 |
| AD11NA-W24L26 | Navy Blue | 24 Inches | 26 Inches | 2 | (5) 01-12-2025 |
| AD11NA-W26L24 | Navy Blue | 26 Inches | 24 Inches | 1 | (4) 01-12-2025 |
| AD11NA-W26L26 | Navy Blue | 26 Inches | 26 Inches | 1 | (7) 01-12-2025 |
| AD11NA-W26L28 | Navy Blue | 26 Inches | 28 Inches | 1 | (8) 01-12-2025 |
| AD11NA-W28L26 | Navy Blue | 28 Inches | 26 Inches | 1 | (3) 01-12-2025 |
| AD11NA-W28L28 | Navy Blue | 28 Inches | 28 Inches | 2 | (6) 01-12-2025 |
| AD11NA-W28L30 | Navy Blue | 28 Inches | 30 Inches | 0 | (1) 01-12-2025 |
| AD11NA-W30L28 | Navy Blue | 30 Inches | 28 Inches | 1 | (6) 01-12-2025 |
| AD11NA-W30L30 | Navy Blue | 30 Inches | 30 Inches | 3 | |
| AD11RO-W24L24 | Royal Blue | 24 Inches | 24 Inches | 1 | (11) 01-12-2025 |
| AD11RO-W24L26 | Royal Blue | 24 Inches | 26 Inches | 1 | (3) 01-12-2025 |
| AD11RO-W26L24 | Royal Blue | 26 Inches | 24 Inches | 0 | (14) 01-12-2025 |
| AD11RO-W26L26 | Royal Blue | 26 Inches | 26 Inches | 2 | (3) 01-12-2025 |
| AD11RO-W26L28 | Royal Blue | 26 Inches | 28 Inches | 2 | (5) 01-12-2025 |
| AD11RO-W28L26 | Royal Blue | 28 Inches | 26 Inches | 1 | (4) 01-12-2025 |
| AD11RO-W28L28 | Royal Blue | 28 Inches | 28 Inches | 1 | (10) 01-12-2025 |
| AD11RO-W28L30 | Royal Blue | 28 Inches | 30 Inches | 1 | (2) 01-12-2025 |
| AD11RO-W30L28 | Royal Blue | 30 Inches | 28 Inches | 1 | (2) 01-12-2025 |
| AD11RO-W30L30 | Royal Blue | 30 Inches | 30 Inches | 1 | (5) 01-12-2025 |













