1st Position - Sudadera de calentamiento con cuello barco

Código de producto
819

Enviado directamente desde nuestro NUEVO Centro de Distribución Europeo!

En almacén
Sólo queda %1
Ver Disponibilidad De Stock

Para ver los precios, hágase miembro

Ventajas de hacerse socio

Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:

  • Ventajas exclusivas
  • Marcas exclusivas
  • Precios imbatibles al por mayor
  • Servicio excepcional
  • Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
Crear una cuenta

¿Ya eres miembro?

Entrar

Cómoda sudadera de calentamiento con cuello barco y mangas 3/4
.

Perfecta para ensayos, calentamientos o como ropa de baile en general
.

Tejido: 95% Algodón/ 5% Elastano >

Mantener alejada del fuego. Prenda diseñada para la danza; no llevar puesta durante largos períodos de tiempo.

Talla
Child Sizes
Size 00 / XSmall 0 / Small 1 / Medium 2 / Large 3A / XLarge
Approx Age 2-3 Years 3-5 Years 6-8 Years 9-11 Years 12-13 Years
Height 98-104cm 110-116cm 122-128cm 134-146cm 152-158cm
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 52-54 20-21 56-63 22-25 66-73 26-29 73-81 29-32 81-84 32-33
Waist 48-51 19-20 53-58 21-23 58-63 23-25 63-68 25-27 68-70 27-28
Hips 54-58 21-23 59-63 23-25 64-68 25-27 70-75 28-30 76-80 30-32
Girth 94 37 99 39 117 46 127 50 140 55
Adult Sizes
Size3 / Small4 / Medium5 / Large
UK Dress Size 10-12 12-14 14-16
Euro Size 38-40 40-42 42-44
US Size 6-8 8-10 10-12
IT Size 42-44 44-46 46-48
CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 81-86 32-34 86-91 34-36 91-97 36-38
Waist 63-71 25-28 71-76 28-30 76-81 30-32
Hips 81-85 32-33 90-95 35-37 100-106 39-42
Girth 145 57 152 60 160 63
Child Sizes
Size 00 / XSmall 0 / Small 1 / Medium 2 / Large 3A / XLarge
Approx Age 3 Years 3-5 Years 6-8 Years 9-11 Years 12-13 Years
Height 98-104cm 110-116cm 122-128cm 134-146cm 152-158cm
  CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 52-54 20-21 56-63 22-25 66-73 26-29 73-81 29-32 81-84 32-33
Waist 48-51 19-20 53-58 21-23 58-63 23-25 63-68 25-27 68-70 27-28
Hips 54-58 21-23 59-63 23-25 64-68 25-27 70-75 28-30 76-80 30-32
Girth 94 37 99 39 117 46 127 50 140 55
Adult Sizes
       
Size

3 / Small

4 / Medium 5 / Large        
UK Dress Size 10-12 12-14 14-16        
Euro Size 38-40 40-42 42-44        
US Size 6-8 8-10 10-12        
IT Size 42-44 44-46 46-48        
  CM INCH CM INCH CM INCH        
Chest 81-86 32-34 86-91 34-36 91-97 36-38        
Waist 63-71 25-28 71-76 28-30 76-81 30-32        
Hips 81-85 32-33 90-95 35-37 100-106 39-42        
Girth 145 57 152 60 160 63        
Product Code Color Tamaño Cantidad Disponible Próximo reabastecimiento
819BL-0 Black Size 0 0 (20) 15-01-2026
819BL-1 Black Size 1 3 (99) 29-12-2025
819BL-2 Black Size 2 14 (287) 29-12-2025
819BL-3A Black Size 3A 3 (180) 29-12-2025
819BL-3 Black Size 3 4 (193) 29-12-2025
819BL-4 Black Size 4 23 (34) 29-12-2025
819BL-5 Black Size 5 39 (72) 29-12-2025

Preguntas sobre el producto

Aún no hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer la pregunta!