1st Position - Maillot para Hombre con Manga Corta y Cuello en Forma de U
Para ver los precios, hágase miembro
Ventajas de hacerse socio
Si eres profersor/a de danza o un profesional de la industria del espectáculo, solicita una cuenta con IDS hoy para conseguir:
- Ventajas exclusivas
- Marcas exclusivas
- Precios imbatibles al por mayor
- Servicio excepcional
- Todo está Libres de Impuestos Aduaneros
¿Ya eres miembro?
Entrar* Maillot de manga corta con escote clásico en el delantero y la espalda
* Desarrollado especificamente para hombres
* Perfecto para clases, audiciones, actuaciones y mucho más
* Las tallas de adulto tienen escote tanga y las de niño escote estandar
* Composición: 45% Algodón 45% Polyester 10% Elastano
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Tamaño | Cantidad Disponible | Próximo reabastecimiento |
|---|---|---|---|---|
| 2300-BLK-CXS | Black | Child X Small | 30 | (52) 01-12-2025 |
| 2300-BLK-CS | Black | Child Small | 30 | (1) 01-12-2025 |
| 2300-BLK-CM | Black | Child Medium | 30 | (58) 01-12-2025 |
| 2300-BLK-CL | Black | Child Large | 30 | (34) 01-12-2025 |
| 2300-BLK-CXL | Black | Child X Large | 59 | (27) 01-12-2025 |
| 2300-BLK-AXS | Black | Adult X Small | 120 | (63) 01-12-2025 |
| 2300-BLK-AS | Black | Adult Small | 30 | (19) 01-12-2025 |
| 2300-BLK-AM | Black | Adult Medium | 30 | (17) 01-12-2025 |
| 2300-BLK-AL | Black | Adult Large | 60 | (35) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-CXS | Navy Blue | Child X Small | 2 | (8) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-CS | Navy Blue | Child Small | 4 | (16) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-CM | Navy Blue | Child Medium | 4 | (14) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-CL | Navy Blue | Child Large | 4 | (14) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-CXL | Navy Blue | Child X Large | 3 | (7) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-AXS | Navy Blue | Adult X Small | 1 | (2) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-AS | Navy Blue | Adult Small | 4 | (11) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-AM | Navy Blue | Adult Medium | 4 | (16) 01-12-2025 |
| 2300-NAV-AL | Navy Blue | Adult Large | 3 | (9) 01-12-2025 |
| 2300-WH-CXS | White | Child X Small | 29 | (48) 01-12-2025 |
| 2300-WH-CS | White | Child Small | 29 | (20) 01-12-2025 |
| 2300-WH-CM | White | Child Medium | 56 | (49) 01-12-2025 |
| 2300-WH-CL | White | Child Large | 28 | (64) 01-12-2025 |
| 2300-WH-CXL | White | Child X Large | 29 | (8) 01-12-2025 |
| 2300-WH-AXS | White | Adult X Small | 30 | (64) 01-12-2025 |
| 2300-WH-AS | White | Adult Small | 60 | (100) 01-12-2025 |
| 2300-WH-AM | White | Adult Medium | 60 | (86) 01-12-2025 |
| 2300-WH-AL | White | Adult Large | 30 | (97) 01-12-2025 |













